| Ac Çıkış Voltajı | 220V±%10 |
| Ağırlık | 14,6 kg koli |
| Aşırı Voltaj Koruması | 15V±0.5V |
| Boyut (mm) | 102*89*47 |
| Bürüt Net Ağırlığı (kg) | 0.35 Kg |
| Çıkış Dalgası | Değiştirilmiş sinüs dalgası |
| Çıkış Frekansı | 50Hz ± 2Hz |
| Dc Giriş Voltajı | 12V |
| Düşük Voltaj Koruması | 10V±0.5V |
| Maksimum Güç | 400VA |
| Nominal Güç | 200VA |
| Sıcaklık Koruması | 50C±%20 |
| Verimlilik | %89 |



Türkçe